RESUMEN - TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |||
Entidad | Ley N° 7408/24 PGN 2025 | ||
Cargos | |||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 3.259 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 218.776 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA | 28.527 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 988 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 153 |
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 950 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.194 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 9.848 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.91 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.826 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.479 |
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 43.631 |
TOTAL | 334.541 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | |||
Entidad | Ley N° 7408/24 PGN 2025 | ||
CARGOS | |||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 3.259 |
11 | 1 | Congreso Nacional | 780 |
11 | 2 | Cámara De Senadores | 901 |
11 | 3 | Cámara De Diputados | 1.578 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 218.776 |
12 | 1 | Presidencia De La República | 2.536 |
Personal Docente (L) | 4 | ||
Personal de Blanco (S) | 208 | ||
Personal Administrativo | 2.324 | ||
12 | 2 | Vicepresidencia De La República | 82 |
12 | 3 | Ministerio Del Interior | 46.164 |
Personal Docente (L) | 638 | ||
Personal de Blanco (S) | 119 | ||
Personal Policial (P) | 37.774 | ||
Cadetes (Y) | 5.677 | ||
Personal Administrativo | 1.956 | ||
12 | 4 | Ministerio De Relaciones Exteriores | 1.056 |
12 | 5 | Ministerio De Defensa Nacional | 26.416 |
Personal Militar (M) | 18.075 | ||
Personal de Blanco (S) | 134 | ||
Soldados (Y) | 6.284 | ||
Personal Administrativo | 1.923 | ||
12 | 6 | Ministerio De Economía y Finanzas | 1.559 |
12 | 7 | Ministerio De Educación Y Ciencias | 96.46 |
Personal Docente (L) | 92.084 | ||
Personal de Blanco (S) | 100 | ||
Personal Administrativo | 4.276 | ||
12 | 8 | Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social | 32.439 |
Personal de Blanco (S) | 19.976 | ||
Personal Administrativo | 12.463 | ||
12 | 9 | Ministerio De Justicia | 2.731 |
Personal de Blanco (S) | 206 | ||
Personal Administrativo | 2.525 | ||
12 | 10 | Ministerio De Agricultura Y Ganadería | 1.827 |
12 | 11 | Ministerio De Industria Y Comercio | 490 |
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 489 | ||
12 | 13 | Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones | 3.454 |
12 | 14 | Ministerio De La Mujer | 120 |
12 | 16 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 1.149 |
12 | 17 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | 394 |
12 | 18 | Ministerio de Desarrollo Social | 358 |
12 | 19 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat | 644 |
12 | 20 | Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | 584 |
12 | 21 | Ministerio de Tecnologias de la Información y Comunicación | 313 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA | 28.527 |
13 | 1 | Corte Suprema De Justicia | 13.965 |
13 | 2 | Justicia Electoral | 5.605 |
Personal de Blanco (S) | 8 | ||
Personal Administrativo | 5.597 | ||
13 | 3 | Ministerio Público | 5.814 |
Personal de Blanco (S) | 324 | ||
Personal Administrativo | 5.49 | ||
13 | 4 | Consejo De La Magistratura | 155 |
13 | 5 | Jurado De Enjuiciamiento De Magistrados | 256 |
13 | 6 | Ministerio De La Defensa Publica | 2.642 |
13 | 7 | Sindicatura General de Quiebras | 90 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 988 |
14 | 1 | Contraloría General De La República | 988 |
15 | 0 | OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO | 153 |
15 | 1 | Defensoría Del Pueblo | 119 |
15 | 2 | Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura | 34 |
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL | 251.703 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | |||
Entidad | Ley N° 7408/24 PGN 2025 | ||
CARGOS | |||
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 950 |
21 | 1 | Banco Central Del Paraguay | 950 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.194 |
22 | 1 | Gobierno Departamental De Concepcion | 57 |
22 | 2 | Gobierno Departamental De San Pedro | 50 |
22 | 3 | Gobierno Departamental De Cordillera | 52 |
22 | 4 | Gobierno Departamental De Guairá | 75 |
22 | 5 | Gobierno Departamental De Caaguazú | 78 |
22 | 6 | Gobierno Departamental De Caazapá | 42 |
22 | 7 | Gobierno Departamental De Itapua | 133 |
22 | 8 | Gobierno Departamental De Misiones | 95 |
22 | 9 | Gobierno Departamental De Paraguarí | 77 |
22 | 10 | Gobierno Departamental De Alto Paraná | 79 |
22 | 11 | Gobierno Departamental De Central | 105 |
22 | 12 | Gobierno Departamental De Ñeembucú | 86 |
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 85 | ||
22 | 13 | Gobierno Departamental De Amambay | 38 |
22 | 14 | Gobierno Departamental De Canindeyu | 41 |
22 | 15 | Gobierno Departamental De Presidente Hayes | 42 |
22 | 16 | Gobierno Departamental De Boqueron | 82 |
22 | 17 | Gobierno Departamental De Alto Paraguay | 62 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 9.848 |
23 | 1 | Instituto Nacional De Tecnología, Normalización Y Metrologia | 412 |
23 | 3 | Instituto Nacional De Desarrollo Rural Y De La Tierra | 490 |
23 | 4 | Dirección De Beneficencia Y Ayuda Social | 116 |
23 | 6 | Instituto Paraguayo Del Indígena | 127 |
23 | 8 | Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 17 |
23 | 10 | Comisión Nacional De Telecomunicaciones | 355 |
23 | 11 | Direccion Nacional De Transporte | 318 |
23 | 13 | Ente Regulador De Servicios Sanitarios | 65 |
23 | 14 | Instituto Nacional De Cooperativismo | 171 |
23 | 16 | Servicio Nacional De Calidad Y Salud Animal | 1.516 |
23 | 17 | Instituto Paraguayo De Artesania | 76 |
23 | 18 | Servicio Nacional De Calidad Y Sanidad Vegetal Y De Semillas | 600 |
23 | 19 | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas | 245 |
23 | 20 | Instituto Forestal Nacional | 410 |
23 | 22 | Instituto Paraguayo De Tecnologia Agraria | 466 |
23 | 24 | Direccion Nacional De Correos Del Paraguay | 878 |
23 | 25 | Direccion Nacional De Propiedad Intelectual | 157 |
23 | 26 | Secretaria De Defensa Del Consumidor Y El Usuario | 37 |
23 | 27 | Comisión Nacional de la Competencia | 31 |
23 | 28 | Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial | 60 |
23 | 29 | Consejo Nacional de Educación Superior | 32 |
23 | 30 | Agencia Nac. de Eval. y Acred. de la Educ. Superior | 33 |
23 | 31 | Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear | 38 |
23 | 32 | Secretaria Nacional de Inteligencia | 53 |
23 | 33 | Instituto Superior de Bellas Artes | 43 |
Personal Docente (L) | 23 | ||
Personal Administrativo | 20 | ||
23 | 34 | Instituto Nacional de Educación Superior | 131 |
Personal Docente (L) | 70 | ||
Personal Administrativo | 61 | ||
23 | 35 | Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal | 20 |
23 | 36 | Instituto Nacional de Estadística | 174 |
23 | 37 | Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo | 12 |
23 | 38 | Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria | 238 |
Personal de Blanco (S) | 63 | ||
Personal Administrativo | 175 | ||
23 | 39 | Dirección Nacional de Migraciones | 364 |
23 | 40 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios | 2.154 |
23 | 41 | Instituto Superior Nacional de Música | 9 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.91 |
24 | 1 | Instituto De Previsión Social | 14.502 |
Personal de Blanco (S) | 9.951 | ||
Personal Administrativo | 4.551 | ||
24 | 2 | Caja De Seguridad Social De Empleados Y Obreros Ferroviarios | 12 |
Personal de Blanco (S) | 5 | ||
Personal Administrativo | 7 | ||
24 | 3 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande | 53 |
24 | 4 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones De Empl. De Bancos Y Afines | 155 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 153 | ||
24 | 5 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal Municipal | 188 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.826 |
25 | 2 | Administración Nacional De Electricidad | 5.242 |
25 | 4 | Administración Nacional De Navegación Y Puertos | 1.34 |
25 | 5 | Dirección Nacional De Aeronaútica Civil | 1.645 |
25 | 6 | Petróleos Paraguayos | 718 |
25 | 7 | Industria Nacional Del Cemento | 881 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.479 |
27 | 1 | Banco Nacional De Fomento | 1.876 |
27 | 3 | Crédito Agrícola De Habilitación | 456 |
27 | 5 | Caja De Préstamos Del Ministerio De Defensa Nacional | 8 |
27 | 7 | Agencia Financiera De Desarrollo | 139 |
TOTAL | 39.207 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
UNIVERSIDADES NACIONALES | |||
Entidad | Ley N° 7408/24 PGN 2025 | ||
Cargos | |||
28 | 1 | Universidad Nacional De Asunción | 25.9 |
Personal de Blanco (S) | 2.301 | ||
Personal Docente (L) | 13.488 | ||
Personal Docente (U) | 5.659 | ||
Personal Administrativo | 4.452 | ||
28 | 2 | Universidad Nacional Del Este | 3.862 |
Personal Docente (L) | 26 | ||
Personal de Blanco (S) | 18 | ||
Personal Docente (U) | 3.43 | ||
Personal Administrativo | 388 | ||
28 | 3 | Universidad Nacional De Pilar | 1.722 |
Personal Docente (U) | 1.576 | ||
Personal Administrativo | 146 | ||
28 | 4 | Universidad Nacional De Itapúa | 3.289 |
Personal de Blanco (S) | |||
Personal Docente (L) | 2.756 | ||
Personal Docente (U) | 246 | ||
Personal Administrativo | 287 | ||
28 | 5 | Universidad Nacional De Concepción | 1.825 |
Personal Docente (L) | 1.408 | ||
Personal Docente (U) | 151 | ||
Personal Administrativo | 266 | ||
28 | 6 | Universidad Nacional De Villarrica Del Espiritu Santo | 2.87 |
Personal Docente (L) | 2.337 | ||
Personal Docente (U) | 312 | ||
Personal Administrativo | 221 | ||
28 | 7 | Universidad Nacional De Caaguazu | 2.516 |
Personal Docente (L) | 716 | ||
Personal Docente (U) | 1.393 | ||
Personal Administrativo | 407 | ||
28 | 8 | Universidad Nacional De Canindeyú | 1.19 |
Personal Docente (L) | 786 | ||
Personal Docente (U) | 270 | ||
Personal Administrativo | 134 | ||
28 | 9 | Universidad Politécnica Taiwan-Paraguay | 71 |
Personal Docente (L) | 4 | ||
Personal Docente (U) | 15 | ||
Personal Administrativo | 52 | ||
28 | 10 | Universidad Nacional de Misiones | 386 |
Personal Docente (U) | 310 | ||
Personal Administrativo | 76 | ||
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 43.631 |
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |